RESULTATS 26 et 27 NOVEMBRE 2011

Dimanche 27 Novembre

CEI 1* 90km
Class Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H D1 H A1 H V1 M P1 H D2 H A2 H V2 M P2 H D3 H A3 M P3 FC Tps Tot. Moy.  CTRL
1 MARESCASSIER Joel AINHOA ALBINO 94 8:00:00 10:00:00 10:05:40 16,71 10:45:40 12:51:25 12:55:50 16,13 13:45:50 15:02:08 15,73 60 5:32:08 16,26 RAS
2 BELLOT Simon RAMDANE EL MARSA 92 8:00:00 10:01:52 10:05:00 16,80 10:45:00 12:51:47 12:56:38 15,95 13:46:38 15:14:58 13,58 64 5:44:58 15,65 RAS
3 LABORDE Anne Sophie NELHOA 91 8:00:00 10:01:51 10:06:25 16,61 10:46:25 12:51:27 12:56:20 16,16 13:46:20 15:14:59 13,54 56 5:44:59 15,65 RAS
4 VERGE Roland NYSSE DU PESQUIER 96 8:00:00 10:16:40 10:22:15 14,76 11:02:15 13:25:53 13:34:30 13,79 14:24:30 15:40:03 15,88 58 6:10:03 14,59 RAS
5 Alonso Perianez Aitor HEIDI 83 8:00:00 11:17:02 10:22:00 14,79 11:02:00 13:33:41 13:38:00 13,46 14:28:00 15:45:32 15,48 60 6:15:32 14,38 RAS
6 Etxenike casado Mikel HODEI 82 8:00:00 10:17:00 10:21:40 14,82 11:01:40 13:33:40 13:36:00 13,61 14:26:00 15:45:33 15,08 62 6:15:33 14,38 RAS
7 MAGNA Celine QUIWI 90 8:00:00 10:16:30 10:21:30 14,84 11:01:30 13:25:54 13:37:40 13,45 14:27:40 15:52:55 14,08 60 6:22:55 14,10 RAS
8 Aizpuru Bermudez Ander EDIL DE QUIJAS 85 8:00:00 10:17:01 10:25:00 14,48 11:05:00 13:33:42 13:39:00 13,64 14:29:00 16:08:35 12,05 60 6:38:35 13,55 RAS
9 ORDOQUI Camille RUBIS D'AINTZIARTEA 93 8:00:00 10:16:53 10:21:50 14,81 11:01:50 13:35:01 13:41:40 13,14 14:31:40 16:16:51 11,41 63 6:46:51 13,27 RAS
10 Oarbeaskoa Royuela Eukene EQUINUS    86 8:00:00 10:17:05 10:26:00 14,38 11:06:00 13:33:43 13:42:20 13,43 14:32:20 16:24:40 10,68 64 6:54:40 13,02 RAS
11 BARDOT Pierre QASSEM DU SAUVETERRE 97 8:00:00 10:26:03 10:30:00 14,00 11:10:00 13:50:35 13:55:50 12,66 14:45:50 16:30:50 11,43 56 7:00:50 12,83 RAS
12 VALENTIN Maeva REBELLE LARZAC 99 8:00:00 10:26:02 10:30:30 13,95 11:10:30 13:50:36 13:55:50 12,70 14:45:50 16:30:51 11,43 60 7:00:51 12,83 RAS
  Larranaga Romero Fatima FURIA DE QUIJAS  84 8:00:00 10:17:03 10:23:35 14,63 11:03:35 13:33:45 13:39:10 13,50 14:29:10           2LA
  DEROSCH Christele RAIS LARZAC 98 8:00:00 10:26:01 10:30:00 14,00 11:10:00 13:50:37 13:55:50 12,66 14:45:50           2LA
  Goni Sarasola Xabier KANELA  87 8:00:00 10:02:50 10:06:00 16,67 10:46:00 12:51:40 12:57:25 15,98 13:47:25           2B
  Cervera Javier MAEBAAT  88 8:00:00                           0NP
  POPPER Virginia FARIA'O D'ALAUZE 95 8:00:00                           0NP

Amateur 1 GP 90km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H D1 H A1 H V1 M P1 H D2 H A2 H V2 M P2 H D3 H A3 M P3 FC Tps Tot. Moy.  CTRL
1 SANTISTEVA Benedicte FARID DES AGACHIOLS 64 8:00:00 10:11:30 10:16:00 15,44 10:56:00 13:09:45 13:14:30 15,16 14:04:30 15:16:00 16,78 58 5:46:00 15,61 RAS
2 D HUYVETTER Camille MAJONG 68 8:00:00 10:09:40 10:12:25 15,86 10:52:25 13:01:20 13:04:15 15,93 13:54:15 15:16:01 14,68 54 5:46:01 15,61 RAS
3 NICOL Alain PACIFIK 66 8:00:00 10:01:54 10:12:20 15,87 10:52:20 13:01:21 13:08:44 15,40 13:58:44 15:27:35 13,51 58 5:57:35 15,10 RAS
4 CARDEILHAC Agnes OZONE DU MARDAING 62 8:00:00 10:10:51 10:27:00 14,29 11:07:00 13:26:00 13:34:30 14,24 14:24:30 15:42:27 15,39 60 6:12:27 14,50 RAS
5 BEN OUAGHRAM Ridha ABDHAN DES CHENES 60 8:00:00 10:16:52 10:22:00 14,79 11:02:00 13:35:05 13:42:00 13,13 14:32:00 16:16:50 11,45 60 6:46:50 13,27 RAS
6 BOUBE Prisca AINHOA ZEL SHAH 63 8:00:00 10:53:00 11:00:30 11,63 11:40:30 14:18:50 14:26:30 12,65 15:16:30 16:50:00 12,83 48 7:20:00 12,27 RAS
  MENTEL Sebastien STORM PETREL 67 8:00:00 10:00:02 10:40:50 13,06 11:20:50 12:51:26 13:14:50 18,42 14:04:50           2ME
  LABORDE Thierry GARI 61 8:00:00 10:15:50 10:05:00 16,80 10:45:00 13:05:00 13:06:20 14,86 13:56:20           2LA
  BOCQUILLION Pascale HADJI DU PIBESTE 65 8:00:00 10:10:20 10:15:40 15,48 10:55:40 13:13:23 13:21:40 14,38 14:11:40           2LA
  CONCHOU Jean Marie AINHOA AL BILAL 70 8:00:00 10:00:01 10:06:40 16,58 10:46:40 12:51:41 12:57:25 16,06 13:47:25           2LA
  BOCHER Olivier BLU BY YOU 69 8:00:00                           0NP

Amateur 1 90km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 H. Dép. 3 H. Arr. 3 FC 3 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 CLEMENT Veronique POKER DE LOULIE 50 8:00:00 10:10:21 48 11:10:21 13:38:15 56 14:38:15 16:21:03 48 6:21:03 14,17 14,17 oui 34,047
2 TISNE Stephanie MOLINA D'AIRY 52 8:00:00 10:16:50 52 11:16:50 13:38:16 56 14:38:16 16:21:02 50 6:21:02 14,17 14,17 oui 32,688
3 DONNAIS Cesar N'OUR 57 8:00:00 10:23:22 45 11:23:22 14:07:02 54 15:07:02 16:33:52 56 6:33:52 13,71 13,71 oui 27,537
4 FRANCO Medhi NAHWAL 53 8:00:00 10:23:20 60 11:23:20 14:07:00 60 15:07:00 16:33:50 60 6:33:50 13,71 13,71 oui 25,705
5 VIELMAS Valerie TELINE DU COLOMBIER 51 8:00:00 10:26:00 54 11:26:00 14:08:01 60 15:08:01 16:45:00 58 6:45:00 13,33 13,33 oui 25,287
6 DONNAIS Achille SHAMMAR 56 8:00:00 10:23:21 60 11:23:21 14:07:01 60 15:07:01 16:33:51 64 6:33:51 13,71 13,71 oui 24,096
  LONG Alix OUBA DE LULE 54 8:00:00 10:24:05 62 11:24:05 14:06:50 60 15:06:50             2LA
  TIBI Audrey LOUSTIC DE LAOUHIE 55 8:00:00 10:24:10 56 11:24:10 14:08:00 64 15:08:00             2LA
                                   
                                   


Samedi 26 Novembre

Amateur 2 60km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 CHATEAURAYNAUD Ludovic AINHOA AL MALIK 37 9:46:00 11:43:00 36 12:43:00 14:42:11 40 3:56:11 14,23 14,23 oui 41,131
2 BROUSSEAU Guy AINHOA SOLECLAIR 38 9:46:00 11:43:00 44 12:43:00 14:42:12 42 3:56:12 14,23 14,23 oui 39,168
3 CARRASCO Genevieve NASKI DE CAMPERDUT 39 9:46:00 11:43:00 54 12:43:00 14:42:10 48 3:56:10 14,23 14,23 oui 34,280
4 GARCIA Sabine AINHOA CATHARISSIME 35 9:50:00 12:07:23 48 13:07:23 15:24:51 40 4:34:51 12,22 12,22 oui 31,124
5 SEREE Charlotte AINHOA CATHARILIS 36 9:50:00 12:07:23 38 13:07:23 15:24:50 44 4:34:50 12,23 12,23 oui 28,298


Amateur 3 40km
Class Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 BIADOS Jerome AINHOA JOSCH 45 10:23:00 11:50:43 40 12:50:43 14:13:11 36 2:50:11 14,10 14,10 oui 45,014
2 HIRIBARREN Estelle OGAN 40 10:01:00 11:24:00 36 12:24:00 13:45:30 40 2:44:30 14,59 14,59 oui 42,948
3 SICRE Veronique QUATRO DU PEYRAT 47 10:08:00 11:28:30 48 12:28:30 13:48:25 44 2:40:25 14,96 14,96 oui 40,732
4 CANO Sabrina OBANA 46 9:57:00 11:24:55 60 12:24:55 13:43:30 50 2:46:30 14,41 14,41 oui 33,658
5 HOURDEBAIGT Clémence PACXIE DE PAUTE 48 10:45:00 12:30:35 44 13:30:35 15:02:27 38 3:17:27 12,15 12,15 oui 32,395
6 AROZTEGUI Yollande OUADJ'OUR 43 10:06:00 11:41:30 40 12:41:30 14:19:50 40 3:13:50 12,38 12,38 oui 31,909
7 ARNAUD Sophie ISHBAN AL FAUQUEY 41 10:45:00 12:15:40 52 13:15:40 14:52:15 44 3:07:15 12,82 12,82 oui 30,987
8 LISSARRAGUE Nina MEDINA DE L'ILE 42 10:45:00 12:20:36 44 13:20:36 15:02:25 40 3:17:25 12,16 12,16 oui 30,785
9 LISSARRAGUE Barbara KEESHAN D'AILLAS 44 10:45:00 12:30:37 48 13:30:37 15:02:26 48 3:17:26 12,16 12,16 oui 25,650

Amateur 4 20km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 BARDE Benoit ALADIAAH DU VENT 25 11:10:00 12:35:55 44 1:25:55 13,97 13,97 oui 36,214
2 JAUREGUIBERRY Sandrine AVALON MIRANN 27 10:23:00 11:50:40 45 1:27:40 13,69 13,69 oui 34,170
3 MAGNA Céline AL KHAMASIN 20 10:17:00 11:42:00 48 1:25:00 14,12 14,12 oui 33,824
4 LARROQUE Angélique KIRIA JC 29 10:23:00 11:50:42 48 1:27:42 13,68 13,68 oui 32,013
5 TOUZARD Yves BAROUFF 21 12:22:00 13:58:00 48 1:36:00 12,50 12,50 oui 27,083
6 SCHLOSSER Olivier REYNALD TURGOT 28 10:15:00 11:42:15 60 1:27:15 13,75 13,75 oui 25,845
  BAILLS Florence KRONOS DU COCHET 24 10:58:00 13:48:00 40 2:50:00 7,06 7,06    
  BROSSE Marie ROSEE DE BENAGUES 22 10:32:00 12:35:00 50 2:03:00 9,76 9,76    
  GRANCOIN Isabelle RUCEFALE DE TARTACHON 23 10:32:00 12:35:00 56 2:03:00 9,76 9,76    
  GLORIES Sandra BISMILLA 26 10:58:00 13:48:05 56 2:50:05 7,06 7,06    

Club 1 40km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 COURTEAUD Françoise LASTER BISTA DORIA 33 10:23:00 11:50:43 52 12:50:43 14:13:10 44 2:50:10 14,10 14,10 oui 36,836
2 BORDENAVE Aurélie AINHOA LE DANSEUR 32 10:06:00 11:41:30 45 12:41:30 14:19:51 44 3:13:51 12,38 12,38 oui 29,003
3 MARTIQUET Juliette ECLIPSE 31 10:23:00 11:50:41 44 12:50:41 14:13:12 56 2:50:12 14,10 14,10 oui 28,932


Club 2 20km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 CHADEAU Sylvie LIBAN KABIRAT * HN 74 10:26:00 11:45:52 42 1:19:52 15,03 14,97 oui 42,738
2 IBBERTS Alicia SASCHA 68 10:26:00 11:45:51 44 1:19:51 15,03 14,97 oui 40,781
3 LAGARRUE Romain DOUSSEUR DESPOIR 75 11:23:00 12:43:50 44 1:20:50 14,85 14,85 oui 40,206
4 TINTET Gerome LORD NUMEROUS 76 10:09:00 11:40:15 40 1:31:15 13,15 13,15 oui 35,753
5 LALANNE Rémy PEPITA 83 11:23:00 12:43:51 50 1:20:51 14,84 14,84 oui 35,369
6 DELAUNE Flora ORURO 80 11:21:00 12:42:00 50 1:21:00 14,81 14,81 oui 35,259
7 STRUBE Delphine POPPY 72 10:26:00 11:45:50 52 1:19:50 15,03 14,97 oui 34,495
8 CARBONI Patrick GAMBIA 78 10:26:00 11:45:49 52 1:19:49 15,03 14,97 oui 34,483
9 SABATHIER Paul AINHOA CATHARELIA 73 10:06:00 11:41:30 40 1:35:30 12,57 12,57 oui 32,827
10 LISTRE Chloé DESCARADA XCV 82 10:41:00 12:01:40 56 1:20:40 14,88 14,88 oui 31,700
11 DESDOIT Gaelle AINHOA MIRISKHAN 69 12:40:00 14:19:52 38 1:39:52 12,02 12,02 oui 31,663
12 PAPILLON Carole LADY HOON 70 11:21:00 12:42:01 56 1:21:01 14,81 14,81 oui 31,471
13 TINTET Nathalie LILI 81 10:09:00 11:40:15 48 1:31:15 13,15 13,15 oui 29,795
14 BENMERGUI Isabelle PABLO 77 10:14:00 11:47:01 48 1:33:01 12,90 12,90 oui 28,754
15 TINTET Emma PONY  84 10:09:00 11:40:15 52 1:31:15 13,15 13,15 oui 27,503
16 LOUDMER Katia URKO 71 10:14:00 11:47:00 56 1:33:00 12,90 12,90 oui 24,654
  CURUTCHARRY Marie Anna  FLANC DE RHUNE 79 10:41:00 12:01:41 60 1:20:41 14,87 14,87 1B  
    HUR BELTZ 67             NP  
  GOALARD Florence HARLEM 85             NP  
 
 

Site gratuit (aide) | Carte voeux | Sites Wifeo | Boutique en ligne | Créer forum | faire-part naissance | Plan | Infos légales