RESULTATS 27 et 28 NOVEMBRE 2010

Samedi 27 Novembre
Club 3
Class Nom du Cavalier Nom du Cheval doss H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 Emeline MARTINS WANTEDD 210 12:20:00 14:00:00 42 1:40:00 12,00 12,00 oui 33,33
2 Jean-Baptiste VIGIE AINHOA CATHARELIA 202 10:55:00 12:39:50 40 1:44:50 11,45 11,45 oui 32,23
3 Laura JARDEL SOYINKO 204 12:20:00 14:00:00 44 1:40:00 12,00 12,00 oui 31,82
4 Laurie MARCELLI SEMILLAH LEMPIKA 209 12:20:00 14:00:00 46 1:40:00 12,00 12,00 oui 30,43
5 Melodie AIT HERROU AINHOA MAYA 214 10:55:00 12:39:51 44 1:44:51 11,44 11,44 oui 29,30
6 Margaux DUPRAT RADJA DES BOURNIQUELS 205 10:59:00 12:38:00 48 1:39:00 12,12 11,88 oui 28,66
  Marine DARASPE MEBSOUTHA 208 10:55:00 13:12:51 44 2:17:51 8,71 8,71 1Vites  
  Emilie HEGOAS LUMA 215 10:55:00 13:12:50 48 2:17:50 8,71 8,71 1Vites  
  x HEREN 201             0NP  
  Emilie HEGOAS ISTOR 203             0NP  
  Françoise BERCETCHE QAYLA D USTARITZ 207             0NP  
  Maika ECHEVERRIA KALINE 211             0NP  
  Mary CARRASCO RAISAH 213             0NP  

Amateur 4 20km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 Prisca BOUBE AINHOA CATHARISSIME 122 10:55:00 12:35:00 44 1:40:00 12,00 12 oui 27,27
  Guillaume TORREZ NASKI DE CAMPERDUT 121 10:55:00 12:35:00   1:40:00 12,00 12 0BAG  

Amateur 3 40km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 Lisa FORGEARD AINHOA FERTITI 123 10:55:00 12:36:00 48 13:36:00 15:14:00 56 3:19:00 12,06 12,06 oui 21,644

Amateur 2 60km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 Ludovic CHATEAURAYNAUD MIKADO DU GALAND 364 9:50:00 11:46:00 54 12:46:00 15:02:00 48 4:12:00 13,33 13,33 oui 30,56
2 Guy BROUSSEAU AINHOA SOLECLAIR 367 9:50:00 11:46:00 46 12:46:00 15:02:05 48 4:12:05 13,33 13,33 oui 30,54
3 Sabine GARCIA AINHOA ZEL SHAH 363 9:54:00 12:08:00 44 13:08:00 15:22:20 44 4:28:20 12,52 12,52 oui 29,64
4 Anais COMBES AINHOA LEAU VIVE 366 9:45:00 12:03:00 48 13:03:00 15:19:04 44 4:34:04 12,26 12,26 oui 28,45
5 Lydie BORDERIE AINHOA KESBEROY 362 9:45:00 12:03:00 44 13:03:00 15:19:05 44 4:34:05 12,26 12,26 oui 28,45
6 Elodie TROLESE AINHOA MARIMAGE 361 9:54:00 12:08:00 44 13:08:00 15:22:21 48 4:28:21 12,52 12,52 oui 27,17

Dimanche 28 Novembre
CEI 1*
  Rider's information  / Information sur le cavalier   Horse's details / Détails du cheval             Veterinary Control / Contrôle vétérinaire      
Rank First Name Family Name  National Fed Name       Gen Y of Birth Speed phase  Speed phase Speed phase Average KM / HR   VGate  VGate  Vgat
Rang Prénom Nom de Famille Féd Nationale Nom          Sex Naiss 1 2 3 Vitesse moyenn Temps total 1 2 3
1 Javier ALIAGA PEREZ Spain ROFH IZMY M 2003 14,8813 15,4810 10,2070 13,6940 06:34:20      
2 Maguelone GOBART France NIJINSKA LARZAC F 2001 13,4731 14,0594 12,2951 13,4050 06:42:50      
3 Ane BASETA Spain ALABAMA F 2001 13,3772 13,1318 12,5742 13,0962 06:52:20      
4 Francoise FRANCHET France WINDSONG FIREFROST M 2004 13,4904 12,0459 10,9091 12,2727 07:20:00      
5 Lea VOGLER France BARUTA F 2004 13,5776 12,2247 10,5665 12,2723 07:20:01      
6 Audrey LIAUTARD France QUAPRICE DU BRAISIOS F 2004 12,9563 12,6570 10,7111 12,2718 07:20:02      
7 Audrey CHAPON France QUALY DE FIRO H 2004 14,5161 11,4702 10,6857 12,2713 07:20:03      
8 Christele DEROSCH France KERCHA DU PONT F 2003 12,9563 12,6570 10,6968 12,2676 07:20:11      
9 Taenia KITTEL Australia QOUROS DE LA FAGEOLE H 2004 13,5776 12,1329 9,8093 11,9978 07:30:05      
10 Joana ASUA B Spain AXA D F 2002 12,1975 11,8166 11,5163 11,8921 07:34:05      
11 Lucia STAROVECKA Slovakia BALKAN H 2001 12,5950 11,8110 10,9356 11,8873 07:34:16      
  Mario HOFFMANN Slovakia EMPIR M 2000 12,5950 11,8066         la  
  Saioa ARZA A Spain PARATTI D´AX H 2003 12,5149         la    
  Baldomero GARCIA F Spain ADAL NIRVANA J 2001 13,1813         ab    

Amateur 1 GP 90km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H D1 H A1 H V1 M P1 H D2 H A2 H V2 M P2 H D3 H A3 M P3 FC Tps Tot. Moy. 
1 Jean Marie CONCHOU AINHOA PIROUZ 119 8:00:00 10:19:00 10:25:36 14,42 11:05:36 13:10:40 13:21:44 15,43 14:11:44 15:33:05 14,75 48 6:03:05 14,87
2 Alexis TERRAL JASMINE DE CANTADUC 118 8:00:00 10:47:50 10:54:18 12,05 11:34:18 14:20:45 14:34:27 11,66 15:24:27 17:00:10 12,54 48 7:30:10 12,00
3 Corinne TERRAL DI ZAHAB 117 8:00:00 10:47:50 10:54:18 12,05 11:34:18 14:20:45 14:34:23 11,66 15:24:23 17:00:11 12,53 56 7:30:11 12,00

Amateur 1 90km
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 H. Dép. 3 H. Arr. 3 FC 3 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 Veronique CLEMENT POKER DE LOULIE 302 7:35:00 10:19:00 52 11:19:00 13:51:00 56 14:51:00 16:21:50 44 6:46:50 13,27 13,27 oui 33,060
2 Franco MEDHI DJELREINE DE BOZOULS 303 7:35:00 10:01:00 64 11:01:00 13:32:21 52 14:32:21 16:15:51 56 6:40:51 13,47 13,47 oui 26,683
3 Stephane CHAZEL NUGGET DES PINS 301 7:35:00 10:01:00 48 11:01:00 13:29:18 56 14:29:18 16:04:32 60 6:29:32 13,86 13,86 oui 26,209
4 Joel MARESCASSIER AINHOA ALBINO 309 7:35:00 10:01:00 60 11:01:00 13:29:21 58 14:29:21 16:04:40 64 6:29:40 13,86 13,86 oui 24,556
  Jean Paul DUMAS DJOULY DE LEYRE 310 7:35:00 10:01:00 52 11:01:00 13:29:18 56 14:29:18           2BAG  
  Barbara LISSARAGUE NAGYCSERE O'BAJAN 157 307 7:35:00 10:01:00 44 11:01:00 13:32:21 52 14:32:21           2BAD  
  Thomas FOUQUEROLLE QUERSICK NIELLANS 305 7:35:00 10:01:00 58 11:01:00                 1BPD  
    BISKRA DE PIBOUL 304                         0NP  
    PSOULI JAIS 306                         0NP  
  Jean Paul BOUDON NAIM LA LIZONNE 308                         0NP  



 
 
 

Site gratuit (aide) | Carte voeux | Sites Wifeo | Boutique en ligne | Créer forum | faire-part naissance | Plan | Infos légales