Résultats Samedi 06 Mars 2010 : Epreuves d'élevage

Epreuve 08 : Régional 5 ans 20km
 
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Moy. P Classé Points
1 COMBES ANAIS AINHOA ALBINO 53 13:13:00 14:45:00 40 1:32:00 13,04 13,04 oui 35,217
2 BEN OUAGHRAM RIDHA MAROUK DES CHENES 56 10:28:00 11:57:30 45 1:29:30 13,41 13,41 oui 32,924
3 DELANOS PAULINE RIBELTZ D'IBARLA 51 10:18:00 11:54:00 40 1:36:00 12,50 12,50 oui 32,500
4 BRAIDA CAROLINE AINHOA LE PACHA 52 13:13:00 14:45:00 44 1:32:00 13,04 13,04 oui 32,016
5 LEMIUS MARLENE RIZIERE LESCOULEY 55 10:56:00 12:30:00 56 1:34:00 12,77 12,77 oui 24,164
  MEUNIER EMILIE LOUP DE LOUP 54 10:28:00 11:57:30 35 1:29:30 13,41 13,41 boiterie  


Epreuve 09 : Régional 5ans 40km

Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Classé Points
1 LIZARRAGA MARIE VICTORIA AMOUR DU TERRIE 81 10:28:00 11:56:00 46 12:56:00 14:31:00 44 3:03:00 13,11 oui 32,340


Epreuve 10 : Régional 6 ans 20km

Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Classé Points
1 BOUBE PRISCA AINHOA MARIMAGE 61 13:13:00 14:45:00 40 1:32:00 13,04 oui 35,217
5 BOUBE PRISCA AINHOA LEAU VIVE 65 10:37:00 12:10:00 40 1:33:00 12,90 oui 34,516
4 Anais COMBES AINHOA PRIOLO 64 10:37:00 12:10:00 42 1:33:00 12,90 oui 32,873
3 BRAIDA CAROLINE AINHOA ZEL SHAH 63 10:37:00 12:10:00 44 1:33:00 12,90 oui 31,378
2 HAUWY LORELEI QASIM DE PAUTE 62 10:30:00 12:10:00 46 1:40:00 12,00 oui 26,087


Epreuve 11 : Régional 6 ans 40km

Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Classé Points
1 Celine MAGNA QUIWI 71 10:16:00 11:37:40 40 12:37:40 13:56:45 40 2:40:45 14,93 oui 44,650
2 Sebastien TOMAS QUIK 72 10:28:00 11:53:00 44 12:53:00 14:17:00 44 2:49:00 14,20 oui 37,278
3 Sabine GARCIA QETY D'AINTZIARTEA 73 10:18:00 11:54:00 46 12:54:00 14:31:00 46 3:13:00 12,44 oui 27,979



Dimanche 07 Mars 2010

Epreuve 02 : Amateur 3 40km

 
Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Classé Points
1 Jean-Cyril BONNET KHALIFE CATHARE 42 9:19:00 10:35:48 46 11:35:48 13:00:05 42 2:41:05 14,90 oui 42,377
2 Guy BROUSSEAU AINHOA AL MALIK 45 9:19:00 10:36:20 48 11:36:20 13:00:30 46 2:41:30 14,86 oui 38,525
3 Sabine GARCIA AINHOA SOL DE JOS 49 9:31:00 11:05:00 33 12:05:00 13:39:40 36 3:08:40 12,72 oui 37,338
4 Francis ORDOQUI RUBIS D'AINTZIARTEA 47 9:27:00 11:00:31 46 12:00:31 13:21:20 43 2:54:20 13,77 oui 36,124
5 Yves TOUZARD PALOMA DE SULEIMAN 41 9:46:00 11:12:23 48 12:12:23 13:39:50 45 2:53:50 13,81 oui 34,695
6 Romain BERGERON CASS'TETE 44 9:46:00 11:12:20 48 12:12:20 13:39:50 46 2:53:50 13,81 oui 33,941
7 Caroline BRAIDA AINHOA IRIGOYA 48 9:31:00 11:05:00 39 12:05:00 13:39:40 40 3:08:40 12,72 oui 33,604
8 Guillaume TORRES NUY DE FOLIE DE SARE 43 9:45:00 11:19:25 54 12:19:25 13:50:00 48 3:05:00 12,97 oui 29,054
  Camille ORDOQUI VEGA DES CADES 46 9:27:00 11:00:32 40 12:00:32 12:00:32 40 1:33:32 25,66 BPG  
 


Epreuve 06 : Pro 3 40km

Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 H. Dép. 2 H. Arr. 2 FC 2 Tps Tot. Moy.  Classé Points
1 Joel MARESCASSIER MALIK DE GAN 82 9:19:00 10:35:47 42 11:35:47 13:00:05 40 2:41:05 14,90 oui 44,496
2 Floriane ROBERT JACKPOT DE BLAZIET 81 10:13:00 11:40:33 40 12:40:33 14:10:00 36 2:57:00 13,56 oui 41,996


Epreuve 04 : Amateur 4 20km

Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Classé Points
1 Daniel OSTARENA LITRANA 25 9:27:00 10:59:40 38 1:32:40 12,95 oui 36,577
2 Joel BOISELLE POKER DE LOULIE 21 9:42:00 11:12:23 42 1:30:23 13,28 oui 34,651
3 Thierry TORRES TORNADE D'EAU 23 12:19:25 13:49:50 44 1:30:25 13,27 oui 33,054
4 Ridha BEN OUAGHRAM AVALON PLATOON 29 9:27:00 11:00:30 64 1:33:30 12,83 oui 21,357
  Genevieve CARRASCO CORDOUAN 24 9:45:00 11:19:25 54 1:34:25 12,71 BAD  
  Jean-Noel ROUIRE AAMEER 22 10:45:00 12:38:30 51 1:53:30 10,57 disqualifié  
  Jonathan VIALETTES PALYPSO DE BAUZENS 26 10:43:00 12:27:33 42 1:44:33 11,48 hors délai  
  Steven DESROUSSEAUX PUNKY DE GARGASSAN 27 10:43:00 12:27:32 40 1:44:32 11,48 hors délai  
  Cecilia ITHURBIDE PHOENIX DE MORA 28 10:45:00 12:38:30 40 1:53:30 10,57 hors délai  



Epreuve 99 : Club 3 20km

Class. Nom du Cavalier Nom du Cheval doss. H. Dép. 1 H. Arr. 1 FC 1 Tps Tot. Moy.  Classé Points
1 CORINE IATO PHARAON KALYPSO 57 11:03:00 12:43:29 37 1:40:29 11,94 oui 37,526
2 AURELIE VERDE HIDALGO DU MOURA 53 11:03:00 12:43:30 45 1:40:30 11,94 oui 30,846
3 JESSY CHABAUD NEMO D'ALCAM 51 10:28:00 12:08:20 46 1:40:20 11,96 oui 30,261
4 MARGAUX DUPRAT RADJA DES BOURNIQUELS 52 10:38:00 12:21:20 44 1:43:20 11,61 oui 30,059
5 EMILIE HEGOAS ISTOR 55 10:28:00 12:08:20 48 1:40:20 11,96 oui 29,001
5 ISABELLE BENMERGUI PABLO 59 10:28:00 12:08:20 48 1:40:20 11,96 oui 29,001
7 ANNE MARIE EGEA RAMSES DE TOSCANE 54 10:56:00 12:39:26 48 1:43:26 11,60 oui 27,507
8 KARINE LAVIGNE GRUNGY 56 10:56:00 12:39:27 48 1:43:27 11,60 oui 27,499
  AURIANE POUZIN QUOZAK SOULEILLE 58 10:56:00 12:39:29 54 1:43:29 11,60 boiterie  
 
 

Site gratuit (aide) | Carte voeux | Sites Wifeo | Boutique en ligne | Créer forum | faire-part naissance | Plan | Infos légales